レンタル料金
レンタル期間
[1日]8:00~17:00 / ご利用開始12:00以降~翌日の13:00まで
[半日](午前) 8:00~13:00 / (午後) 12:00~17:00 / ナイターのみ
※ただし各店舗の営業時間によります。
※1.5日の例:1日+翌日午前 / 午後+翌日1日
※日がまたがる場合はナイター料金は計算しません。(無料)
※期間は連続して計算します。例えば途中で半日使用しない場合も計算に入ります。
子供料金のご注意
12才以下の場合は子供料金が適用されます。ただし、サイズにより大人用モデルのご利用となる場合、大人料金の70%となります。
上級モデル対応店舗について
一の瀬ダイヤモンド店上級モデル対応上級モデル交換可コース対応
横手山熊の湯店上級モデル対応
志賀高原オリンピックホテル店上級モデル対応
※高天ヶ原店での上級モデルの取扱いはありません。
スキー ⇔ スノーボード交換
一般モデル1回1,000円 / 上級モデル1回2,000円 店頭にて受付いたします。
料金
〇長く借りるほどお得な料金となっています。
最初にお申込された期間に適用となります。途中で延長の場合は新たなお申込となりますのでご注意ください。
(例)最初「2日間」でお申込され、途中で1日延長の場合・・・・・料金は「3日間」料金からの差額ではなく、新たに「1日間」の料金となります。
〇店頭での「当日料金」と、WEBでの「WEB予約割引料金」があります。
割引はWEB予約のみの特典です。ぜひご利用ください。
(例)大人2日スキー3点セット場合 当日料金7,480円→WEB予約割引料金6,500円(税別)
【WEB予約割引のご注意】
*ご利用日の2日前までのご予約が割引対象となります。なお他の割引との併用不可となります。
システム上、前日~当日でもWEB予約することができますが割引料金とはなりません。
*WEB予約後にレンタル内容を変更・追加される場合
変更・追加の場合は前日までにご連絡いただければ原則割引対応いたします。
大幅な変更・追加の場合は、割引対応できない場合がございます。
当日の変更・追加の場合は、割引とはなりません。
*WEB予約の割引特典は個人様向けとなります。団体様、代理店様の場合は別途ご相談ください。
【4時間リフト券対応につきまして】
*店頭対応のみにて、4時間リフト券対応の料金設定がございます。
WEB予約いただけますが、WEB予約割引料金は適用となりませんのでご了承ください。
WEB予約割引料金
※外税表示
【WEB予約割引】レンタル料金(税別/円) | 半日 | 1日 | 1.5日 | 2日 |
---|
スキー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般モデル | スキー+ブーツ+ポール3点セット | 大人 | 2,900 | 4,170 | 5,800 | 6,500 |
子供 | 1,800 | 2,300 | 3,500 | 4,000 | ||
スキー | 大人 | 2,200 | 2,900 | 3,900 | 4,400 | |
子供 | 1,200 | 1,500 | 2,300 | 2,600 | ||
ブーツ | 大人 | 2,000 | 2,700 | 3,800 | 4,200 | |
子供 | 1,000 | 1,300 | 2,100 | 2,400 | ||
ポール | 大人 | 600 | 1,000 | 1,400 | 1,600 | |
子供 | 300 | 500 | 700 | 800 | ||
ハイグレード | 上級スキー+ブーツ+ポール3点セット | 大人 | 5,100 | 7,500 | 10,000 | 11,500 |
交換可コース 上級スキー+ブーツ+ポール3点セット | 大人 | 6,600 | 9,000 | 13,000 | 14,500 | |
上級スキー | 大人 | 2,900 | 4,300 | 6,300 | 7,200 | |
交換可コース 上級スキー | 大人 | 4,400 | 5,800 | 9,300 | 10,200 |
スノーボード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般モデル | スノーボード+ブーツ2点セット | 大人 | 2,900 | 4,170 | 5,800 | 6,500 |
子供 | 1,800 | 2,300 | 3,500 | 4,000 | ||
スノーボード | 大人 | 2,200 | 2,900 | 3,900 | 4,400 | |
子供 | 1,200 | 1,500 | 2,300 | 2,600 | ||
ブーツ | 大人 | 2,000 | 2,700 | 3,800 | 4,200 | |
子供 | 1,000 | 1,300 | 2,100 | 2,400 | ||
ハイグレード | 上級スノーボード+ブーツ2点セット | 大人 | 4,900 | 7,000 | 9,900 | 11,200 |
交換可コース 上級スノーボード+ブーツ2点セット | 大人 | 6,400 | 8,500 | 12,900 | 14,200 | |
上級スノーボード | 大人 | 2,900 | 4,300 | 6,300 | 7,200 | |
交換可コース 上級スノーボード | 大人 | 4,400 | 5,800 | 9,300 | 10,200 |
手ぶらセット Aスキー 手ぶら8点セット または スノーボード 手ぶら7点セット |
大人 | 7,600 | 10,500 | 14,500 | 15,600 |
---|---|---|---|---|---|
子供 | 3,900 | 5,300 | 7,900 | 8,700 | |
手ぶらセット Bスキー 手ぶら5点セット または スノーボード 手ぶら4点セット |
大人 | 5,000 | 7,900 | 9,800 | 10,900 |
子供 | 2,300 | 3,700 | 5,000 | 5,800 |
ウエア・アクセサリー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ウエア上下 | 大人 | 2,400 | 3,900 | 4,800 | 5,400 | |
子供 | 1,200 | 1,800 | 2,300 | 2,600 | ||
ウエア上のみ / ウエア下のみ | 大人 | 1,500 | 2,400 | 2,900 | 3,300 | |
子供 | 800 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | ||
ヘルメットのみ / ゴーグルのみ | 大人 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | |
子供 | 600 | 600 | 1,100 | 1,100 | ||
グローブのみ / ニット帽のみ | 大人 | 600 | 600 | 1,100 | 1,100 | |
子供 | 400 | 400 | 700 | 700 |
※
手ぶらセットAの内容
スキー手ぶら8点セット:一般モデルスキー+ブーツ+ポール+ウエア上+ウエア下+ヘルメット+ゴーグル+グローブ(ヘルメットをニット帽へ変更可能)
スノーボード手ぶら7点セット:一般モデルスノーボード+ブーツ+ウエア上+ウエア下+ヘルメット+ゴーグル+グローブ(ヘルメットをニット帽へ変更可能)
※
手ぶらセットBの内容
スキー手ぶら5点セット:一般モデルスキー+ブーツ+ポール+ウエア上+ウエア下
スノーボード手ぶら4点セット:一般モデルスノーボード+ブーツ+ウエア上+ウエア下
店頭当日料金
※外税表示
【店頭当日】レンタル料金(税別/円) | 半日 | 1日 | 1.5日 | 2日 |
---|
スキー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般モデル | スキー+ブーツ+ポール3点セット | 大人 | 3,520 | 4,400 | 6,820 | 7,480 |
子供 | 2,640 | 3,300 | 3,960 | 4,340 | ||
スキー | 大人 | 2,640 | 3,300 | 5,120 | 5,610 | |
子供 | 1,530 | 1,910 | 2,970 | 3,250 | ||
ブーツ | 大人 | 2,400 | 3,000 | 4,650 | 5,100 | |
子供 | 1,390 | 1,740 | 2,700 | 2,960 | ||
ポール | 大人 | 880 | 1,100 | 1,710 | 1,870 | |
子供 | 510 | 640 | 990 | 1,080 | ||
ハイグレード | 上級スキー+ブーツ+ポール3点セット | 大人 | 6,320 | 7,900 | 12,240 | 13,430 |
交換可コース 上級スキー+ブーツ+ポール3点セット | 大人 | 7,900 | 9,870 | 15,310 | 16,790 | |
上級スキー | 大人 | 3,680 | 4,600 | 7,130 | 7,820 | |
交換可コース 上級スキー | 大人 | 5,520 | 6,900 | 10,700 | 11,730 |
スノーボード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般モデル | スノーボード+ブーツ2点セット | 大人 | 3,520 | 4,400 | 6,820 | 7,480 |
子供 | 2,040 | 2,550 | 3,960 | 4,340 | ||
スノーボード | 大人 | 2,640 | 3,300 | 5,120 | 5,610 | |
子供 | 1,530 | 1,910 | 2,970 | 3,250 | ||
ブーツ | 大人 | 2,400 | 3,000 | 4,650 | 5,100 | |
子供 | 1,390 | 1,740 | 2,700 | 2,960 | ||
ハイグレード | 上級スノーボード+ブーツ2点セット | 大人 | 6,020 | 7,520 | 11,660 | 12,780 |
交換可コース 上級スノーボード+ブーツ2点セット | 大人 | 7,520 | 9,400 | 14,570 | 15,980 | |
上級スノーボード | 大人 | 3,680 | 4,600 | 7,130 | 7,820 | |
交換可コース 上級スノーボード | 大人 | 5,520 | 6,900 | 10,700 | 11,730 |
手ぶらセット Aスキー 手ぶら8点セット または スノーボード 手ぶら7点セット |
大人 | 8,730 | 11,640 | 16,300 | 17,460 |
---|---|---|---|---|---|
子供 | 5,060 | 6,750 | 9,450 | 10,130 | |
手ぶらセット Bスキー 手ぶら5点セット または スノーボード 手ぶら4点セット |
大人 | 6,150 | 8,200 | 11,480 | 12,300 |
子供 | 3,570 | 4,760 | 6,660 | 7,130 |
ウエア・アクセサリー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ウエア上下 | 大人 | 3,200 | 4,000 | 6,200 | 6,800 | |
子供 | 1,860 | 2,320 | 3,600 | 3,940 | ||
ウエア上のみ / ウエア下のみ | 大人 | 2,000 | 2,500 | 3,880 | 4,250 | |
子供 | 1,160 | 1,450 | 2,250 | 2,470 | ||
ヘルメットのみ / ゴーグルのみ | 大人 | 1,200 | 1,500 | 2,330 | 2,550 | |
子供 | 700 | 870 | 1,350 | 1,480 | ||
グローブのみ / ニット帽のみ | 大人 | 640 | 800 | 1,240 | 1,360 | |
子供 | 370 | 460 | 720 | 790 |
※
手ぶらセットAの内容
スキー手ぶら8点セット:一般モデルスキー+ブーツ+ポール+ウエア上+ウエア下+ヘルメット+ゴーグル+グローブ(ヘルメットをニット帽へ変更可能)
スノーボード手ぶら7点セット:一般モデルスノーボード+ブーツ+ウエア上+ウエア下+ヘルメット+ゴーグル+グローブ(ヘルメットをニット帽へ変更可能)
※
手ぶらセットBの内容
スキー手ぶら5点セット:一般モデルスキー+ブーツ+ポール+ウエア上+ウエア下
スノーボード手ぶら4点セット:一般モデルスノーボード+ブーツ+ウエア上+ウエア下