レンタル料金
レンタル期間
[半日]午前 8:00~13:00 / 午後 12:00~17:00 ※ただし各店舗営業時間によります。
[ナイター]半日と同額。
[1.5日]ご利用開始が午前の場合 → 翌日午前まで / ご利用開始が午後の場合 → 翌日午後まで
※次の場合は1日として扱います。ご利用開始が午後 → 翌日の午前まで
※次の場合は2日として扱います。ご利用開始が午後 → 翌々日の午前まで
子供料金のご注意
12才以下の場合は子供料金が適用されます。ただし、サイズにより大人用モデルのご利用となる場合、大人料金の70%となります。
上級モデル対応店舗について
一の瀬ダイヤモンド店上級モデル対応上級モデル交換可コース対応
蓮池山の駅店上級モデル対応上級モデル交換可コース対応
横手山熊の湯店上級モデル対応上級モデル交換可コース対応
志賀高原オリンピックホテル店上級モデル対応
※高天ヶ原店での上級モデルの取扱いはありません。
スキー ⇔ スノーボード交換
一般モデル1回1,000円 / 上級モデル1回2,000円 店頭にて受付いたします。
料金
SnowCanでは、長く借りるほどお得です。
(例)大人一般モデルスキー3点セット 1日間4500円 → 2日間7020円(いずれも定価・税込)
WEB予約の場合8%OFFとなります。(店頭でのお申込の場合は通常料金となります。)
※別途消費税を頂戴いたします
レンタル料金(税別/円) | 半日 | 1日 | 1.5日 | 2日 |
---|
スキー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般モデル | スキー+ブーツ+ポール3点セット | 大人 | 2,900 | 4,170 | 5,800 | 6,500 |
子供 | 1,800 | 2,300 | 3,500 | 4,000 | ||
スキー | 大人 | 2,200 | 2,900 | 3,900 | 4,400 | |
子供 | 1,200 | 1,500 | 2,300 | 2,600 | ||
ブーツ | 大人 | 2,000 | 2,700 | 3,800 | 4,200 | |
子供 | 1,000 | 1,300 | 2,100 | 2,400 | ||
ポール | 大人 | 600 | 1,000 | 1,400 | 1,600 | |
子供 | 300 | 500 | 700 | 800 | ||
ハイグレード | 上級スキー+ブーツ+ポール3点セット | 大人 | 5,100 | 7,500 | 10,000 | 11,500 |
交換可コース 上級スキー+ブーツ+ポール3点セット | 大人 | 6,600 | 9,000 | 13,000 | 14,500 | |
上級スキー | 大人 | 2,900 | 4,300 | 6,300 | 7,200 | |
交換可コース 上級スキー | 大人 | 4,400 | 5,800 | 9,300 | 10,200 |
スノーボード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般モデル | スノーボード+ブーツ2点セット | 大人 | 2,900 | 4,170 | 5,800 | 6,500 |
子供 | 1,800 | 2,300 | 3,500 | 4,000 | ||
スノーボード | 大人 | 2,200 | 2,900 | 3,900 | 4,400 | |
子供 | 1,200 | 1,500 | 2,300 | 2,600 | ||
ブーツ | 大人 | 2,000 | 2,700 | 3,800 | 4,200 | |
子供 | 1,000 | 1,300 | 2,100 | 2,400 | ||
ハイグレード | 上級スノーボード+ブーツ2点セット | 大人 | 4,900 | 7,000 | 9,900 | 11,200 |
交換可コース 上級スノーボード+ブーツ2点セット | 大人 | 6,400 | 8,500 | 12,900 | 14,200 | |
上級スノーボード | 大人 | 2,900 | 4,300 | 6,300 | 7,200 | |
交換可コース 上級スノーボード | 大人 | 4,400 | 5,800 | 9,300 | 10,200 |
手ぶらセット Aスキー 手ぶら8点セット または スノーボード 手ぶら7点セット |
大人 | 7,600 | 10,500 | 14,500 | 15,600 |
---|---|---|---|---|---|
子供 | 3,900 | 5,300 | 7,900 | 8,700 | |
手ぶらセット Bスキー 手ぶら5点セット または スノーボード 手ぶら4点セット |
大人 | 5,000 | 7,900 | 9,800 | 10,900 |
子供 | 2,300 | 3,700 | 5,000 | 5,800 |
ウエア・アクセサリー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ウエア上下 | 大人 | 2,400 | 3,900 | 4,800 | 5,400 | |
子供 | 1,200 | 1,800 | 2,300 | 2,600 | ||
ウエア上のみ / ウエア下のみ | 大人 | 1,500 | 2,400 | 2,900 | 3,300 | |
子供 | 800 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | ||
ヘルメットのみ / ゴーグルのみ | 大人 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | |
子供 | 600 | 600 | 1,100 | 1,100 | ||
グローブのみ / ニット帽のみ | 大人 | 600 | 600 | 1,100 | 1,100 | |
子供 | 400 | 400 | 700 | 700 |
※
手ぶらセットAの内容
スキー手ぶら8点セット:一般モデルスキー+ブーツ+ポール+ウエア上+ウエア下+ヘルメット+ゴーグル+グローブ(ヘルメットをニット帽へ変更可能)
スノーボード手ぶら7点セット:一般モデルスノーボード+ブーツ+ウエア上+ウエア下+ヘルメット+ゴーグル+グローブ(ヘルメットをニット帽へ変更可能)
※
手ぶらセットBの内容
スキー手ぶら5点セット:一般モデルスキー+ブーツ+ポール+ウエア上+ウエア下
スノーボード手ぶら4点セット:一般モデルスノーボード+ブーツ+ウエア上+ウエア下